Матрицы и операции с ними: различия между версиями
(Добавлены ссылки на полезные видео. Updated by t.o.r.t.i.k1) |
СВ (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Определение | {{Определение | ||
|definition=Матрицей называется таблица элементов, состоящая из | |definition=Матрицей называется таблица элементов, состоящая из <math>m</math> строк и <math>n</math> столбцов. | ||
}} | }} | ||
Ссылки на полезные источники | == Ссылки на полезные источники == | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=b7NbUd5rGgQ&list=PLxGo9dxQkqWC0zB7_agKHKbQYkqLrsL3s&index=2 KhanAcademyRussian: Введение в матрицы] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=b7NbUd5rGgQ&list=PLxGo9dxQkqWC0zB7_agKHKbQYkqLrsL3s&index=2 KhanAcademyRussian | * [https://www.youtube.com/watch?v=XeLppMkWwKI&list=PLxGo9dxQkqWC0zB7_agKHKbQYkqLrsL3s&index=3 KhanAcademyRussian: Сложение и вычитание матриц] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=XeLppMkWwKI&list=PLxGo9dxQkqWC0zB7_agKHKbQYkqLrsL3s&index=3 KhanAcademyRussian | * [https://youtu.be/bg_gxWOufsA KhanAcademyRussian: Транспонирование матриц] | ||
*[https://youtu.be/bg_gxWOufsA KhanAcademyRussian | * [https://www.youtube.com/watch?v=uhtlPbYlMPs&list=PLxGo9dxQkqWC0zB7_agKHKbQYkqLrsL3s&index=5 KhanAcademyRussian: Умножение матриц. Часть 1] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=uhtlPbYlMPs&list=PLxGo9dxQkqWC0zB7_agKHKbQYkqLrsL3s&index=5 KhanAcademyRussian | * [https://www.youtube.com/watch?v=ax-nTuBRj4g&list=PLxGo9dxQkqWC0zB7_agKHKbQYkqLrsL3s&index=6 KhanAcademyRussian: Умножение матриц. Часть 2] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=ax-nTuBRj4g&list=PLxGo9dxQkqWC0zB7_agKHKbQYkqLrsL3s&index=6 KhanAcademyRussian |
Версия 21:26, 23 ноября 2021
Определение:
Матрицей называется таблица элементов, состоящая из [math]\displaystyle{ m }[/math] строк и [math]\displaystyle{ n }[/math] столбцов.